Unser Kollegium:
Name | Abk. | Fächer | KL | Besondere Aufgaben, Informationen | Sprechz. nach tel. Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACH | GE | KR | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACY | M | PA | 5C | Mi. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AKT | BI | E | 9G | Medienbeauftragter | Fr. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT | GE | ER | 7E | Fachschaftsvorsitzende Religion, Betreuung der Bibliothek | Mi. Mittagspause | |||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAC | CH | ER | 10F | stellv. Fachschaftsvorsitzender Chemie, Gestaltung Schulplaner | Mo. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAR | M | KR | 9B | Di. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTZ | CH | EK | GE | 9B | Fachschaftsvorsitzender Gesellschaftslehre, stellv. Fachschaftsvorsitzender Erdkunde | Fr. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCK | Multiprofessionelles Team | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BIN | CH | E | Mi. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEI | E | EK | TC | EF | Fachschaftsvorsitzende Technik, Koordination für schulfachliche Aufgaben | Do. 5. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNT | L | BI | 7B | Fachschaftsvorsitzende Latein, stellv. Fachschaftsvorsitzende NW | Mo. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BIF | KU | IF | 8C | Fachschaftsvorsitzender Informatik, stellv. Fachschaftsvorsitzender Kunst | Di. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BIT | M | Ph | 8B | Do. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CHA | M | GE | 7E | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIF | D | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMS | E | GE | 9C | Do. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSZ | GE | MU | Di. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAM | GE | E | 7D | Do. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIC | KU | E | 6C | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN | D | EK | 7C | Betreuung Streitschlichter | Do. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIT | SP | E | 10F | stellv. Fachschaftsvorsitzende Englisch | Di. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DÜC | SW | EK | 9E | stellv. Fachschaftsvorsitzende Sozialwissenschaft | Mi. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EIL | KU | SP | Do. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ERK | E | SP | TX | 10D | Mi. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTK | D | EK | KR | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRA | M | D | Didaktische Leitung | Mo. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRI | D | GE | Q1 | Fachschaftsvorsitzender Geschichte | Mi. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRE | Sozialpädagogin Schwerpunkt Berufsberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRO | D | SW | GL | 5E | stellv. Fachvorsitzende Deutsch, Gleichstellungsbeauftragte | Fr. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRM | E | GE | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FUN | MU | 7A | Koordination Musik | Mo. Mittagspause | ||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GAT | E | PÄ | Referendarin | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRU | SP | SW | 10B | stellv. Fachschaftsvorsitzende Gesellschaftslehre | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GUT | PH | M | 6B | stellv. Fachschaftsvorsitzender Physik/Strahlenschutzbeauftragter/Frieslandfahrt | Mo. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HAG | SW | D | SP | 9G | Fachschaftsvorsitzende Sozialwissenschaft | Do. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HAM | BI | ER | 10D | stellv. Fachschaftsvorsitzende Biologie | Fr. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HAR | EK | CH | Organisationsteam | Di. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEN | CH | PH | Organisationsteam | Di. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEL | S | KR | SV-Lehrerin | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HES | D | GE | 7A | Di. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIL | BI | SP | Circus Monte Sandino, stellv. Fachschaftsvorsitzende Sport | Mo. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIP | E | GE | 7F | SV-Lehrer, Fachschaftsvorsitzender Englisch | Di. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUC | E | M | Referendar | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUE | D | GE | 8A | Beratungslehrerin Jg. 7/8 | Fr. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ION | E | PÄ | 6A | Fachschaftsvorsitzende Erziehungswissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KPH | BI | D | Referendar | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAT | SP | GE | S | stellv. Fachschaftsvorsitzender Spanisch, Fachschaftsvorsitzender Informatik | . | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KLE | D | SW | Referendar | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KLI | ER | L | 10E | stellv. Fachschaftsvorsitzende Latein | Do. 6. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KÖP | D | BI | Q2 | Abteilungsleitung IV (Jg. 11 bis 13), | Mo. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRI | M | IF | AW | 10E | Organisationsteam | Mo. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRG | SP | Do. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRU | E | HW | Beratungslehrerin Jg. 9/10 | Di. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRO | E | MU | 5A | Fachschaftsvorsitzende Musik | Do. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KUL | F | KR | 6B | stellvertr. Fachschaftsvorsitzende Französisch | Do. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KUX | KR | Jg8_9 | Sonderpädagogin, Fachschaftsvorsitzende Sonderpädagogik | Mi. 5. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LAN | D | S | Fachschaftsvorsitzende Spanisch | Fr. 5. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LEI | CH | PP | 7G | Fachvorsitzender Chemie, Gefahrenstoffbeauftragter | Fr. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LER | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LIN | GE | KR | 9D | stellv. Fachschaftsvorsitzende Religion | Mo. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LIS | D | PL/PP | KU | 8F | Fachschaftsvorsitzende Darstellen und Gestalten/stellv. Fachschaftsvorsitzender (praktische) Philosophie | Di. 5. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LUE | D | GE | Do. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAG | SP | EK | Q2 | Fachschaftsvorsitzender Erdkunde, Schulsanitätsdienst | Mo. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAR | Sozialpädagoge | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Schulpsychologe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MEY | KR | D | E | 9F | Betreuung der Büchersammlung | Fr. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIE | BI | EK | 8B | Leitung Arbeitskreis Gesundheit, Fachschaftsvorsitzende Biologie | Di. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIN | MU | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIT | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOD | D | F | E | 5F | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MON | E | GE | 7C | Fr. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MUE | D | SP | Abteilungsleitung III (Jg. 9 und 10) | Mi. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSL | PA | PL/PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAK | D | ER | 10B | Beratungslehrerin Jg. 5/6, SV Lehrerin/Stellv. Fachschaftsvorsitzende Deutsch | Di. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NFL | D | ER | Jg.9 | Sonderpädagogin | Do. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIH | M | TC | 9A | Fachschaftsvorsitzende Mathematik | Fr. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIE | M | KU | 8E | Beratungslehrerin Jg. 9/10, stellv. Fachschaftsvorsitzende Mathematik, Gestaltung Schulplaner | Do. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIT | E | F | 10C | Fachschaftsvorsitzende Französisch, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | Di. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OES | GE | M | 5A | Organsisationsteam | Do. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ORN | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OTO | D | GE | EF | Studien- und Berufsorientierung, Leitung AK Berufe | Do. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAN | E | SW | DAZ | Internationale Klasse | Fr. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEJ | E | KU | Referendarin | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSH | M | KR | 5F | Stellv. Fachschaftsvorsitzende Mathematik | Fr. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PES | D | E | TC | 8D | Abteilungsleitung II (Jg. 7/8) | Do. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PET | D | S | 7F | Do. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTS | SP | SW | 6C | Medientechnik AG, Fachschaftsvorsitzender Sport, Organisation Schneesportwoche | Do. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRI | KR | M | MU | 9D | Orgateam | Di. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | REZ | GE | KR | 5B | stellv. Fachschaftsvorsitzende Gesellschaftslehre | Fr. 1. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAE | BI | CH | Schulleiter | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JSG | Schulsozialarbeiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPB | CH | E | Stellv. Fachschaftsvorsitzende Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLI | E | ER | Studien- und Berufsorientierung, Schülerbetriebspraktikum | Mo. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRT | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLT | E | D | 9C | Do. 5. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLZ | S | SP | 8G | Stellv. Fachschaftsvorsitzende Hauswirtschaft | Fr. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWA | BI | KR | Jg.6 | Sonderpädagogin, stellv. Fachschaftsvorsitzende Sonderpädagogik | Do. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWE | M | BI | 10A | Mo. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEM | D | SP | 6D | Stellv. Fachschaftsvorsitzende Sport | Mi. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SIO | SP | E | 5C | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM | BI | 6D | Do. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPA | SW | GE | 6D | Mi. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STN | D | PA | 8F | Organisation Projektwoche und Sommerfest | Fr. 2. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM | KU | SW | 9C | stellv. Fachschaftsvorsitzende Darstellen und Gestalten, Fachschaftsvorsitzende Kunst | Mo. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | STZ | BI | EK | M | Stellvertretender Schulleiter, Koordination Medienentwicklung | Mo. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEU | HW | M | SP | 5C | Ganztagskoodinator, Circus Monte Sandino, Fachschaftsvorsitzender Hauswirtschaft | Fr. 3. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | THE | D | PÄ | 8E | Fachschaftsvorsitzender (praktische) Philosophie, ABB: Betreuung Referendare | Di. 4. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRA | BI | S | 7B | Fr. 1. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRO | PH | M | Fachschaftsvorsitzende Physik, ABB: Betreuung Referendare | Mi. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UML | SP | SW | TC | 5F | Betreuung Schülerlotsen, Frieslandfahrt, Sicherheitskoordinator/Stellv. Fachschaftsvorsitzender Technik | Do. 4. Std. | ||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VAU | GE | BI | 5D | Fachschaftsvorsitzende Naturwissenschaften | Fr. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | VGE | Schulsozialarbeiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VOG | D | GE | Q1 | stellv. Fachschaftsvorsitzende Geschichte, Koordination Schüleraustausch, Gleichstellungsbeauftragte | Mi. 5. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WAN | D | PÄ | 5E | Stellv. Fachschaftsvorsitzende Erziehungswissenschaft | Mi. 3. Std. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSN | BI | HA | SP | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLF | TC | HW | stellv. Fachschaftsvorsitzender Hauswirtschaft, Abteilungsleiter I (Jg. 5/6) | Fr. 2. Std. | ||||||||||||||||||||||||||||
Y
|