Unser Kollegium:
| Name | Abk. | Fächer | KL | Besondere Aufgaben, Informationen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frau Akcay | ACY | M | PA | 09C | Organisation Boys' and Girls' Day | ||
Herr Aktepe | AKT | BI | E | Digitalisierungsbeauftragter, Leitung Arbeitskreis Medien | |||
Frau Anton | ANT | GE | ER | ||||
Herr Anusic | ANC | SP | |||||
Frau Arnas | ARN | E | S | 06A | |||
| B | |||||||
Herr Bartz | BTZ | CH | EK | GE | 09E | Fachschaftsvorsitz Gesellschaftslehre, Fachschaftsvorsitz Erdkunde | |
Frau Backhaus | BCK | Multiprofessionelles Team | |||||
Frau Beierle | BEI | E | EK | TC | EF | stellvertr. Fachschaftsvorsitz Technik, Koordination für schulfachliche Aufgaben | |
Frau Beklevic | D | E | Lehramtsanwärterin | ||||
Herr Bender | PH | SW | Lehramtsanwärter | ||||
Frau Berntgen-Schmid | BNT | L | BI | ||||
Herr Biffio | BIF | KU | IF | Fachschaftsvorsitz Kunst | |||
Frau Bituitckaia | BIT | M | Ph | ||||
Herr Brenner | BRN | MU | 07A | stellv. Fachschaftsvorsitz Musik | |||
Frau Brotsmann | BRT | KU | PP | M | |||
Frau Buhlert | BLT | D | GE | 06G | |||
| C | |||||||
Herr Cakir | CKR | EK | SP | Referendar | |||
Frau Chahid | CHA | M | GE | 05E | |||
Frau Ciftcioglu | CIF | D | SW | 05C | Fachschaftsvorsitz Deutsch; stellvertr. Fachschaftsvorsitz Sozialwissenschaften | ||
Frau Comes | CMS | E | GE | 10B | |||
| D | |||||||
Herr Dienemann | DIN | D | EK | 05D | Betreuung Streitschlichter | ||
Frau Dietrich | DIT | SP | E | KU | 08F | ||
Frau Dogan | DGN | BI | EK | M | |||
Frau Dück | DÜC | SW | EK | 07B | stellv. Fachschaftsvorsitz Sozialwissenschaft | ||
Frau Dummersdorf | DMF | D | BI | Abteilungsleitung IV (Jg. 11 bis 13) | |||
| E | |||||||
Frau Erkens | ERK | E | SP | TX | 08D | stellv. Fachschaftsvorsitz Englisch | |
| F | |||||||
Frau Fahrein-Hirschfeld | FAH | Multiprofessionelles Team | |||||
Herr Friederici | FRI | D | GE | Q2 | Fachschaftsvorsitz Geschichte | ||
Frau Frenz | FRE | Sozialpädagogin Schwerpunkt Berufsberatung | |||||
Frau Fromlowitz | FRO | D | SW | GL | 10E | stellv. Fachvorsitz Deutsch, Gleichstellungsbeauftragte | |
Frau Funk | FUN | MU | 07A | Koordination Musik | |||
| G | |||||||
Frau Gatto | GAT | E | PÄ | 08E | |||
Frau Garcia Galera | GAR | EK | BI | 07E | stellv. Fachschaftsvorsitz Erdkunde | ||
Herr Gottwald-Sticklat | GTW | PH | M | 08E | |||
Frau Grub | GRU | SP | SW | 08B | stellv. Fachschaftsvorsitz Gesellschaftslehre | ||
Frau Grüter | GRT | M | D | Lehramtsanwärterin Sonderpädagogin Förderschwerpunkt Sprache, Lernen | |||
Frau Gulcz | GUL | MU | CH,NW | M | DuG | 05D | |
Herr Gutmann | GUT | PH | M | stellv. Fachschaftsvorsitz Physik, Strahlenschutzbeauftragter, Frieslandfahrt | |||
Frau Grüter | GRT | M | D | Lehramtsanwärterin Fsp Sprache, Lernen | |||
| H | |||||||
Frau Hages | HAG | SW | D | SP | 05G | Fachschaftsvorsitz Sozialwissenschaft, Beratungslehrerin Jg. 9/10 | |
Frau Härtel | HRT | E | D | 06F | |||
Frau Hartmann-Schnock | HAR | EK | CH | stellvertretende Schulleiterin | |||
Frau Häuser | HÄU | M | KU | Beratungslehrerin Jg. 9/10, stellv. Fachschaftsvorsitz Kunst | |||
Herr Dr. Heinen | HEN | CH | PH | Organisationsteam | |||
Frau Heller | HEL | S | KR | 10E | stellv. Fachschaftsvorsitz Religion | ||
Herr Hertzenberg | HRZ | SP | GE | S | 09B | Fachschaftsvorsitz Informatik | |
Frau Hesse | HES | D | GE | 05F | |||
Frau Hilgemann-Volmary | HIL | BI | SP | 09A | Circus Monte Sandino, stellv. Fachschaftsvorsitz Sport | ||
Herr Hippler | HIP | E | GE | 05B | SV-Lehrer | ||
Frau Hülsermann | HUE | D | GE | 06F | Beratungslehrerin Jg. 7/8 | ||
Frau Hyner | HYN | M | MU | IF | |||
| I | |||||||
| J | |||||||
Herr Jäger | JGR | SP | MU | ||||
Frau Jenniges-Rosenthal | JEN | BI | SP | 08A | |||
Frau Jeschke | JES | D | BI | 08D | |||
| K | |||||||
Frau Kilian | KIL | PP | KU | IF | |||
Frau Klein | KLE | D | PÄ | ||||
Frau Klink | KLI | ER | L | 10B | stellv. Fachschaftsvorsitz Latein | ||
Herr Krins | KRI | M | IF | AW | Organisationsteam | ||
Frau Kritharan | KRT | E | PÄ | ||||
Frau Krömer | KRO | E | MU | 05A | Fachschaftsvorsitz Musik | ||
Frau Krohne | KRH | D | KU | Lehramtsanwärterin | |||
Frau Kuxdorf | KUX | KR | Jg8_9 | Sonderpädagogin, stellvertr. Fachschaftsvorsitz Sonderpädagogik | |||
| L | |||||||
Frau Lange | LAN | D | S | 06C | |||
Herrr Lappenküper | LAP | M | E | 07D | stellv. Fachschaftsvorsitz Englisch | ||
Frau Lehmann | LEH | D | KU | Fachschaftsvorsitz Sonderpädagogik | |||
Frau Lissner | LIS | D | PL/PP | KU | 08F | Fachschaftsvorsitz Darstellen und Gestalten/ stellv. Fachschaftsvorsitzender (praktische) Philosophie | |
Frau Lorkowski | LOR | E | PP/PL | GE | 06G | ||
| M | |||||||
Herr Margetic | MAG | SP | EK | 10F | Fachschaftsvorsitz Erdkunde, Schulsanitätsdienst | ||
Herr Marquardt | MAR | Sozialpädagoge | |||||
Herr Mauritz | MAU | BI | S | 07F | Fachschaftsvorsitz Spanisch | ||
Frau May | MAY | BI | SP | stellvertr. Fachschaftsvorsitz Sport | |||
Herr Meckel | Schulpsychologe | ||||||
Frau Meyer | MEY | KR | D | E | 07A | Betreuung der Büchersammlung | |
Frau Mielich | MIL | D | F | 07C | Fachschaftsvorsitz Französisch | ||
Frau Mielke | MIE | BI | EK | 06C | Leitung Arbeitskreis Gesundheit, stellv. Fachschaftsvorsitz Biologie | ||
Frau Modl | MOD | D | F | E | 09F | ||
Frau Monscheuer | MON | E | GE | ||||
Frau Müller | MLR | D | BI | TC | 07D | ||
| N | |||||||
Frau Nakic | NAK | D | ER | ||||
Frau Neuenfeldt | NFL | D | ER | Jg.9 | Sonderpädagogin | ||
Frau Niehaus | NIH | M | TC | EF | Fachschaftsvorsitz Mathematik, Organisationsteam, Digitalisierungsbeauftragte | ||
Herr Nykamp | NYK | SP | BI | M | 08B | ||
| O | |||||||
Frau Oeser | OES | GE | M | 09A | Organsisationsteam | ||
Frau Otto | OTO | D | GE | Didaktische Leitung | |||
| P | |||||||
Frau Panten | PAN | E | SW | DAZ | Internationale Klasse | ||
Frau Pesch | PSH | M | KR | 09F | Stellv. Fachschaftsvorsitz Mathematik, Organsisationsteam | ||
Herr Peschla | PES | D | E | TC | Abteilungsleitung II (Jg. 7/8) | ||
Frau Petek | PET | D | S | 05B | |||
Herr Petersen | PTS | SP | SW | 10C | Medientechnik AG, Organisation Schneesportwoche | ||
Frau Pflug | PFL | E | KU | 05F | |||
Frau Pikarski | PIK | KR | GE | M | 07C | ||
Frau Prigge | PRI | KR | M | MU | Abteilungsleitung III (Jg. 9 und 10) | ||
Herr Prinzen | PRZ | M | SW | TC | 10A | Fachschaftsvorsitz Technik | |
Frau Pudlik | PDL | SP | D | 10C | |||
| R | |||||||
Frau Rahhaoui | RAH | D | PL | Lehramtsanwärterin | |||
Frau Reetz | REZ | GE | KR | 09B | stellv. Fachschaftsvorsitz Gesellschaftslehre | ||
Herr Reuß | REU | E | PL/PP | 05E | |||
Frau Ritter | RIT | E | PÄ | ||||
Frau Roos | ROO | E | GE | ||||
| S | |||||||
Frau Sahin | SHN | M | SoWi | 10F | |||
Frau Satzky | SZK | SP | F | 07F | stellv. Fachschaftsvorsitz Französisch | ||
Frau Schäper | SCP | GE | KR | DuG | Darstellen und Gestallten, SV-Lehrerin, Organisation Sozialpraktikum | ||
Frau Scharpenberg | SPB | CH | E | 08C | Fachschaftsvorsitz Englisch, stellv. Fachschaftsvorsitz Chemie, stellv. Fachschaftsvorsitz Informatik | ||
Frau Scheler | SHL | MU | GE | Abteilungsleitung I (Jg. 5/6) | |||
Frau Schindeldecker | SDK | CH | M | 06E | Fachschaftsvorsitz Chemie | ||
Frau Schött | SCÖ | F | S | ||||
Frau Schüler | SLR | D | E | 06E | |||
Frau Schrot | SRT | SP | |||||
Frau Schulte | SLT | E | D | 06B | Studien- und Berufsorientierung, Leitung AK Berufe | ||
Frau Schulze | SLZ | S | SP | 05C | stellv. Fachschaftsvorsitz Hauswirtschaft | ||
Frau Schwake | SWA | BI | KR | Jg.6 | Sonderpädagogin, stellv. Fachschaftsvorsitz Sonderpädagogik | ||
Frau Schwekendiek | SWE | M | BI | 09G | |||
Frau Semmler | SEM | D | SP | 10D | |||
Frau Senyk | E | ||||||
Herr Siozios | SIO | SP | E | 09C | SV-Lehrer | ||
Frau Simon | SIM | L | GE | 08C | Fachschaftsvorsitz Latein | ||
Frau Sommer | SOM | BI | 10D | ||||
Frau Sperlich | SPL | D | E | 07E | |||
Herr Sprave | SPA | SW | GE | 09G | |||
Frau Stein | STN | D | PA | stellv. Fachschaftsvorsitz Erziehungswissenschaften | |||
Frau Stempkowski | STM | KU | SW | 06B |
| ||
Frau Stöcker-Zelic | STÖ | D | KU | 05A | |||
Herr Stolzenburg | STZ | BI | EK | M | Schulleiter, Koordination Medienentwicklung | ||
Frau Strerath | D | PÄ | 08A | Fachschaftsvorsitz Erziehungswissenschaften, stellvertr. Fachvorsitz Deutsch, ABB: Betreuung Referendare | |||
| T | |||||||
Herr Teufer | TEU | HW | M | SP | 09D | Ganztagskoodinator, Circus Monte Sandino, Fachschaftsvorsitz Hauswirtschaft | |
Herr Thelen | THE | D | PÄ | Q1 | Fachschaftsvorsitz (praktische) Philosophie, ABB: Betreuung Referendare | ||
Frau Thiemann | THM | D | Sp | ||||
Frau Tramer-Clösges | TRA | BI | S | 07B | stellvertr. Fachschaftsvorsitz Spanisch | ||
Frau Troll | TRO | PH | M | Fachschaftsvorsitz Physik, ABB: Betreuung Referendare | |||
| U | |||||||
Herr Umlauf | UML | SP | SW | TC | 09E | Betreuung Schülerlotsen, Frieslandfahrt, Sicherheitskoordinator | |
Herr Uhink | UHK | CH | ER | Gestaltung Schulplaner | |||
| V | |||||||
Frau Valder | VAL | E | D | DaZ | Internationale Klasse | ||
Frau Vaupel | VAU | GE | BI | 09D | stellv. Fachschaftsvorsitz Naturwissenschaften | ||
Frau Völlmecke-Geissler | VGE | Schulsozialarbeiterin | |||||
Frau Vogt | VOG | D | GE | stellv. Fachschaftsvorsitz Geschichte, Koordination Schüleraustausch, Gleichstellungsbeauftragte | |||
Frau von Polheim | POL | E | F | Q1 | |||
| W | |||||||
Frau Wandersleben | WAN | D | PÄ | ||||
Frau Wedepohl | WED | BI | ER | Q2 | |||
Frau Wassen | WSN | BI | HA | SP | Fachschaftsvorsitz Hauswirtschaft | ||
Frau Wies | WIE | BI | ER | GL | 09F | ||
Herr Willaredt | WIL | M | EK | 05G | |||
Frau Winkler | WIN | D | SP,PP | DuG | 06D | ||
| Y | |||||||
Frau Yavas | YAV | M | GE | 10A | |||
Frau Yilmaz | YMZ | M | |||||
| Z | |||||||
Frau Zabicer | ZAB | KU | GE | ||||
Herr Zansinger | ZAN | MU | PP | 06D | |||
Frau Zeher | ZER | M | MU | Lehramtsanwärterin | |||
